Detalhes do produto:
|
Power consumption: | Power consumption | Tensão de alimentação: | tensão 3,2 ~ 5,5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Destacar: | Sensor PID Detector de fotoionização,Sensor PID Detector de fotoionização de COV,Sensor PID Detector de foto-ionização |
Performance (usando lâmpada de 10,6 eV) | ||
COV com potenciais de ionização < 10,6 eV | ||
ppm de isobutileno | Intervalo linear | 40 |
ppm de isobutileno | Intervalo mínimo de sensibilidade | 25 |
intervalo linearmV / ppm Isobutileno | Tempo de estabilização total | 5 |
SegundoTempo até à operação completa | Voltagem de desvio | 40 ~ 75 |
90Segundomodo de difusão | perto de zero |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255