|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Sensor de detecção de monóxido de carbono | Intervalo de medição (PPM): | 500 |
|---|---|---|---|
| Linearidade (ppm): | 24 meses | Diâmetro de: | 200,0 mm |
| Altura de: | 16,5 milímetros | O peso do dinheiro: | 6 |
| Destacar: | sensor do monóxido de carbono de 2112B2005 Biomimetic,Sensor 80Kpa do monóxido de carbono de Biomimetic,Sensor da detecção do CO 500 ppm |
||
Descrição do produto:
uso eletroquímico do eletrodo do sensor 3 do gás do monóxido de carbono 4CF+ 2112B2005 para a indústria
Características:
Faixa de temperatura de ℃ -30-50
Faixa de pressão Kpa 80-120
Faixa de umidade% UR 15-90
Tempo de armazenamento mês (temperatura de armazenamento 3-20℃) 6
Resistência de carga ohm 10-100
Especificações:
| Gás | Concentração usada (ppm) | Leitura (ppm CO) |
| Monóxido de carbono | 50 | 50 |
| Sulfeto de hidrogênio | 20 | <5 |
| Dióxido de Enxofre | 20 | <5 |
| Dióxido de nitrogênio | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
![]()
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 86+13352990255