Detalhes do produto:
|
Nome: | Sensor de detecção de monóxido de carbono | Intervalo de medição (PPM): | 500 |
---|---|---|---|
Linearidade (ppm): | 24 meses | Diâmetro de: | 200,0 mm |
Altura de: | 16,5 milímetros | O peso do dinheiro: | 6 |
Destacar: | sensor do monóxido de carbono de 2112B2005 Biomimetic,Sensor 80Kpa do monóxido de carbono de Biomimetic,Sensor da detecção do CO 500 ppm |
Descrição do produto:
4CF+ 2112B2005 Sensor de gás monóxido de carbono 3 Eletrodo Utilização eletroquímica na indústria
Características:
Intervalo de temperatura de -30 a 50 °C
Intervalo de pressão Kpa 80-120
Intervalo de umidade %RH 15-90
Tempo de armazenamento mês (temperatura de armazenamento 3-20 °C)°C) 6
Resistência à carga 10-100 ohms
Especificações:
Gás | Concentração utilizada (ppm) | Leitura (ppm CO) |
Monóxido de carbono | 50 | 50 |
Sulfeto de hidrogénio | 20 | < 5 |
Dióxido de enxofre | 20 | < 5 |
Dióxido de nitrogénio | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 86+13352990255