Detalhes do produto:
|
Sensitivity: | -250 to -650 nA/ppm at 2ppm NO2 | Response time: | < 45 t90 (s) from zero to 1ppm O3 |
---|---|---|---|
Range: | 20 ppm O3/NO2 limit of performance warranty | Temperature range: | -30 to 40 ℃ |
Pressure range: | 80 to 120 kPa | ||
Destacar: | Sensor de gases eletroquímicos de monitorização de emissões,Sensor de gás de monitorização de emissões |
Descrição do sensor O3 + NO2 OX-B431
A Alphasense está a expandir a sua linha de sensores de gases tóxicos electroquímicos para satisfazer os requisitos específicos da indústria, incluindo a monitorização das emissões, a segurança dos processos, a monitorização ambiental e os COV.
O ozono (O3)
O novo O3-B4 mede o ozono a baixas concentrações ppb. Baixa sensibilidade ao SO2 e sensibilidade repetível ao NO2.
Sensor O3 + Sensor NO2Características
Especificação do sensor OX-B431 | ||
Performance do sensor OX-B431 O3 | ||
Sensibilidade | nA/ppm a 1ppm O3 | -225 a -550 |
Tempo de resposta | t90 (s) de zero a 1 ppm de O3 | < 45 |
Corrente zero | nA no ar a zero a 20°C | - 50 a 70 |
Ruído* | ± 2 desvios-padrão (equivalente eb) | 15 |
Distância | ppm O3 limite de garantia de desempenho | 20 |
Linearidade | Erro ppm em escala completa, linear a zero e 20 ppm O3 | < ± 0.5 |
Limite de sobregás | ppm máximos para resposta estável ao pulso de gás | 50 |
* Testado com circuito de baixo ruído Alphasense AFE | ||
Tempo de vida do sensor OX-B431 O3 | ||
Desvio zero | Mudança equivalente em ppb/ano no ar de laboratório | 0 a 20 |
Desvio de sensibilidade | % de alteração/ano no ar de laboratório, ensaio mensal | < -20 a -40 |
Duração de vida | meses até 50% do sinal original (24 meses de garantia) | > 24 |
OX-B431 O3 Sensor Ambiental | ||
Sensibilidade @ -20°C | (% de saída @ -20°C/saída @ 20°C) @ 2ppm O3 | 70 a 90 |
Sensibilidade @ 40°C | (% de saída @ 40°C/saída @ 20°C) @ 2ppm O3 | 95 a 125 |
Zero @ -20°C | nA | 0 a 25 |
Zero @ 40°C | nA | 5 a 100 |
Sensor OX-B431 O3 SENSIBILIDADE CROSS | ||
H2S | sensibilidade em % do gás medido @ 5ppm H2S | < 170 |
Não | sensibilidade em % do gás medido @ 5 ppm NO | < 5 |
Cl2 | sensibilidade em % do gás medido @ 5ppm Cl2 | < 90 |
SO2 | sensibilidade em % do gás medido @ 5ppm SO2 | < -7 |
CO | sensibilidade em % do gás medido @ 5 ppm de CO | < 0.1 |
C2H4 | sensibilidade em % do gás medido @ 100 ppm de C2H4 | < 0.1 |
NH3 | sensibilidade em % do gás medido @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
H2 | sensibilidade em % do gás medido @ 100 ppm de H2 | < 0.1 |
CO2 | sensibilidade em % do gás medido @ 5% vol CO2 | 0.1 |
Halotano | sensibilidade em % do gás medido @ 100 ppm Halotano | < 0.1 |
Especificações principais do sensor OX-B431 | ||
Intervalo de temperatura | °C | - 30 a 40 |
Intervalo de pressão | kPa | 80 a 120 |
Intervalo de humidade | % rh contínuo | 15 a 85 |
Período de armazenagem | meses @ 3 a 20°C (armazenado em uma panela fechada) | 6 |
Resistência de carga | Ω (circuito AFE recomendado) | 33 a 100 |
Peso | g | < 6 |
Especificação do sensor de NO2 OX-B431 |
||
Performance do sensor de NO2 OX-B431 | ||
Sensibilidade ao NO2 | nA/ppm a 2 ppm de NO2 | -250 a -650 |
Tempo de resposta | t90 (s) de zero a 2 ppm de NO2 | < 35 |
Corrente zero | nA no ar a zero a 20°C | -50 a +70 |
Ruído* | ± 2 desvios-padrão (equivalente eb) | 15 |
Distância | ppm NO2 limite de garantia de desempenho | 20 |
Linearidade | Erro em ppm em escala completa, linear a zero e 20 ppm de NO2 | < ± 0.5 |
Limite de sobregás | ppm máximos para resposta estável ao pulso de gás | 50 |
* Testado com circuito de baixo ruído Alphasense AFE | ||
Tempo de vida do sensor de NO2 OX-B431 | ||
Desvio zero | Mudança equivalente em ppb/ano no ar de laboratório | 0 a 20 |
Desvio de sensibilidade | % de alteração/ano no ar de laboratório, ensaio mensal | < -20 a -40 |
Duração de vida | meses até 50% do sinal original (24 meses de garantia) | > 24 |
OX-B431 NO2 Sensor Ambiental | ||
Sensibilidade @ -20°C | (% de saída @ -20°C/saída @ 20°C) @ 2 ppm de NO2 | 70 a 90 |
Sensibilidade @ 40°C | (% de saída @ 50°C/saída @ 20°C) @ 2 ppm de NO2 | 95 a 110 |
Zero @ -20°C | nA | 0 a 25 |
Zero @ 40°C | nA | 5 a 50 |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255