|
Detalhes do produto:
|
| Escala do RH: | 0% a 100% | Precisão do RH: | +/- 3,5% |
|---|---|---|---|
| Estilo de instalação: | Através do buraco | Tipo de saída: | Analógico |
| Corrente de trabalho da fonte de alimentação: | 200 A | Voltagem da fonte de alimentação - Mínima: | 4 V |
| Destacar: | HIH4000-003 Sensor de umidade,Sensor de humidade HIH-4000-003,Sensor de umidade de equipamento médico |
||
HIH-4000-003 HIH4000-003 Sensor de Humidade Equipamento médico
DESCRIÇÃO:
Os Sensores de Humidade da Série HIH-4000 são projetados especificamente para usuários OEM (Fabricante de Equipamento Original) de alto volume.
A entrada direta para um controlador ou outro dispositivo é possível graças à saída de tensão quase linear deste sensor. Com um consumo de corrente típico de apenas 200 µA, a Série HIH-4000 é frequentemente ideal para sistemas de baixa descarga e operados por bateria.
A intercambialidade apertada do sensor reduz ou elimina os custos de calibração de produção OEM. Dados de calibração de sensor individual estão disponíveis.
A Série HIH-4000 oferece desempenho de detecção de UR (Humidade Relativa) com qualidade de instrumentação em um SIP (Pacote de Linha Única) soldável e com preço competitivo.
Disponível em duas configurações de espaçamento de chumbo, o sensor de UR é um elemento de detecção capacitivo de polímero termoendurecível, aparado a laser, com condicionamento de sinal integrado no chip.
A construção multicamadas do elemento de detecção oferece excelente resistência à maioria dos perigos de aplicação, como molhamento, poeira, sujeira, óleos e produtos químicos ambientais comuns.
CARACTERÍSTICAS:
Carcaça de plástico termoendurecível moldado
Saída de tensão quase linear vs % UR
Intercambialidade aparada a laser
Design de baixa potência
Precisão aprimorada
Tempo de resposta rápido Estável
Desempenho de baixa deriva
Quimicamente resistente
APLICAÇÕES POTENCIAIS:
Equipamentos de refrigeração
HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado)
equipamento
Equipamento médico
Secagem
Metrologia
Sistemas alimentados por bateria
Montagens OEM
|
Parâmetro |
Especificação |
Condições de Teste |
|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor de Humidade Capacitivo | - |
| Medição Alvo | Humidade Relativa (UR) | - |
| Faixa de Medição de Humidade | 0% - 100% UR | Não condensante |
| Precisão da Humidade | ±3% UR (20% - 80% UR) | A 25°C (77°F); valor típico |
| ±5% UR (0% - 100% UR) | A 25°C (77°F); gama completa | |
| Coeficiente de Temperatura de Humidade | ±0,04% UR/°C | 0°C - 60°C (32°F - 140°F) |
| Tempo de Resposta (T63%) | < 8 segundos | Mudança de passo: 10% → 90% UR; 25°C |
| Tipo de Saída | Tensão Analógica (ratiométrica à tensão de alimentação) | - |
| Faixa de Tensão de Alimentação | 4,0 V DC - 5,8 V DC | Recomendado: 5,0 V DC |
| Corrente de Alimentação | 100 µA (máx) | Durante a medição |
| 10 µA (máx) | Modo de espera (se aplicável) | |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | - |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | - |
| Tensão de Saída a 0% UR | 0,8 V DC (min) - 1,2 V DC (máx) | A 5,0 V de alimentação; 25°C |
| Tensão de Saída a 50% UR | 2,3 V DC (min) - 2,7 V DC (máx) | A 5,0 V de alimentação; 25°C |
| Tensão de Saída a 100% UR | 3,8 V DC (min) - 4,2 V DC (máx) | A 5,0 V de alimentação; 25°C |
| Estabilidade a Longo Prazo | < ±1% UR/ano | Típico; em condições normais de operação |
| Tipo de Pacote | DIP de 4 pinos (Pacote Dual In-Line) | - |
| Peso | ~2,5 gramas | Valor aproximado |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255