Detalhes do produto:
|
Escala da partícula: | 0.38 a 40 Tamanho equivalente esférico | Categoria de tamanho: | 24 Número de contentores de software |
---|---|---|---|
Fluxo total (típico): | 1.2 L/min | Fluxo da amostra (típico): | 220 mL/min |
Intervalo de tensão: | 4.8 a 5.2 VDC | Intervalo de temperatura: | -10 a 50°C |
Intervalo de umidade: | 0 a 95% rh não condensante | Peso: | < 105 g |
Destacar: | Monitores de partículas atmosféricas OPC-N3,Sensor de partículas de poeira PM2,5 |
OPC-N3Sensor de partículas PM2,5Sensor de poeira Sensor a laser Monitor de partículas atmosféricas Diagrama esquemático
* PM1, PM2.5 e PM10
* Modo de espera de potência reduzida
* Capacidade de medir até 2.000 μg/m3
* Sensor de temperatura e umidade a bordo
* Interface SPI não incluída, código de ordem 000-0SPI-00
OPC-N3Sensor de partículas PM2,5Medida | ||
Intervalo de partículas | Tamanho equivalente esférico (com base no RI de 1.5, S de 1,65) | 0.38 a 40 |
Categoria de tamanho | Número de caixas de software | 24 |
Intervalo de amostragem | Período do histograma (segundos) | 1 a 30 |
Fluxo total (típico) | L/min | 1.2 |
Fluxo da amostra (típico) | mL/min | 220 |
Taxa máxima de contagem de partículas | Partículas/segundo | 10,000 |
Probabilidade máxima de coincidência | % de concentração a 10 6 partículas/l | 0.84 |
% de concentração a 500 partículas/l | 0.24 | |
Sensor de partículas PM2,5 OPC-N3Alimentação | ||
Modo de medição | mA (típico) | 175 |
Modo de espera | mA (típico) | < 50 |
Intervalo de tensão | VDC | 4.8 a 5.2 |
Transiente de ligação | mW por 1 ms | < 5000 |
Sensor de partículas PM2,5 OPC-N3DADOS | ||
Interface/conexões digitais | SPI (dados e comunicações em tempo real) | |
Micro USB (atualizações de firmware e modo autônomo) | ||
Armazenamento de dados | micro-SD (formato CSV) (GB) | 16 |
Sensor de partículas PM2,5 OPC-N3Especificações essenciais | ||
Interface digital | SPI (Modo 1), USB | |
Classificação do laser | como habitação fechada | Classe 1 |
Intervalo de temperatura | °C | - 10 a 50 |
Intervalo de humidade | % rh (contínua) | 0 a 95 (não condensadas) |
Peso | g | < 105 |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255