Detalhes do produto:
|
Faixa de medição: | 0-100% VOL | Período de vida útil: | <6 anos |
---|---|---|---|
Duração de vida esperada: | - Um.000,000 vol.% h | Signo de saída inicial: | 120,5-16,5 mV no ar seco |
Tempo de resposta (T90): | < 12 segundos | Voltagem de desvio zero: | < 0,3% vol em 100% |
Destacar: | Sensor de oxigénio O4,Sensor de oxigénio M-04 |
Sensor de Oxigênio M-04 M-O4
Temperatura de Operação | 10-40°C |
Faixa de Pressão | 700-1250 hPa |
Influência da Umidade | -0,03% rel. por %UR |
Resistência de Carga Recomendada | ≥10 kΩ |
Peso | 24 g |
Período de Armazenamento | Recomendado <6 meses |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255