|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de Temperatura: | -20°C ∼50°C | Intervalo de umidade: | RH 15~90% (não condensante) |
|---|---|---|---|
| Pressão: | 0.9 ∙ 1.1 atm | Faixa de medição: | 0–1000 ppm |
| Destacar: | Sensor Eletroquímico de Monóxido de Carbono,Sensor de Monóxido de Carbono NE4-CO-SI |
||
Sensores de gás de monóxido de carbono (CO) eletroquímicos NE4-CO-SI
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Gás detectado | Monóxido de carbono (CO) |
| Faixa de medição | 0 - 1000 ppm |
| Sobrecarga máxima | 2000 ppm |
| Corrente de saída | 70 ± 15 nA/ppm (semelhante ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Deslocamento zero (20 °C) | < 5 ppm equivalente (semelhante ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Reproducibilidade | ± 2 % (semelhante ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Drift de saída no ar | Menos de 5 ppm (similar ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Tempo de resposta (90%) | < 30 segundos (semelhante ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Depende da temperatura no ar. | < 10 ppm (- 20 a 50 °C) (similar ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Duração de vida esperada | > 2 anos (semelhante ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
| Temperatura de funcionamento | - 20 - 50 °C |
| Intervalo de umidade | 15 - 90% RH |
| Pressão | 0.9 - 1.1 atm |
| Resistência recomendada | 10 ohms (semelhante a NE4 - CO, assumido o mesmo para NE4 - CO - SI) |
| Voltagem de Bias | Não requerido (semelhante ao NE4 - CO, assumido o mesmo para o NE4 - CO - SI) |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255