Detalhes do produto:
|
Temperatura de funcionamento: | -40°C a +70°C | Temperatura de armazenamento: | -40°C a +85°C |
---|---|---|---|
Intervalo de umidade: | 0-95%RH ((não é permitida água de condensação) | Output digital, nível TTL: | Nível TTL 0 ou 2,5 V |
Falha do sensor: | 0V DC | Preaquecimento do sensor: | 0.2V DC |
Destacar: | Sensor de Gás Dióxido de Carbono 0-50%VOL,Sensor de Gás Dióxido de Carbono |
Descrição do Produto:
Sensor de Gás Dióxido de Carbono Infravermelho IRS4 CO2 Possui Uma Faixa Selecionável de 0-50%VOL
Características:
Sensor de dióxido de carbono IRS4 CO2 Este sensor possui interfaces de saída de sinal analógico e digital, tornando-o adequado para vários requisitos de medição ambiental, como locais industriais ou laboratórios. Ele pode emitir diretamente o sinal de valor de concentração de gás que passou por processamento de linearização e compensação de temperatura, tornando-o mais fácil de usar.
Dióxido de carbono (CO2) IRS4 CO2
IRS4 CO2 0-500PPM 1 ±20PPM
IRS4 CO2 0-2000PPM 1 ±50PPM
IRS4 CO2 0-5000PPM 1 ± (50+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-10000PPM 1 ± (100+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0- 20.000 PPM 1 ± (100+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0- 50.000 PPM 1 ± (100+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-1%VOL 0.0001 ± (0.01+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-2%VOL 0.0001 ± (0.01+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-3%VOL 0.0001 ± (0.01+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-5%VOL 0.0001 ± (0.01+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-10%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-20%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-25%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-30%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-50%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-70%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 CO2 0-100%VOL 0.01 ±(0.02+ valor real *3%)
IRS4 C2H2 Acetileno (C2H2)
IRS4 C2H2 0-100%LEL 0.1 ± (0.6+ valor real *3%)
IRS4 C2H2 0-10%VOL 0.01 ±(0.03+ valor real *3%)
Tensão de operação: 3.0V - 6.0V DC tensão: 5.0V DC
A corrente média de trabalho é 60mA @5.0V DC
A influência da pressão dentro de ± 5% da pressão do ar na calibração pode garantir a precisão
Tempo de resposta T90<30 segundos
A deriva a longo prazo é inferior a ±1%F.S por mês (no estado carregado)
Temperatura de operação: -40℃ a +70℃
Temperatura de armazenamento: -40℃ a +85℃
Faixa de umidade: 0-95%UR (sem água de condensação)
Saída digital, nível TTL 0 ou 2.5V
Formato de transmissão: 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem bit de verificação de paridade
Taxa de transmissão: 9600,1200,38400 são selecionáveis, com 9600 como padrão
Falha do sensor: 0V DC
Pré-aquecimento do sensor: 0.2V DC
Saída de concentração normal: 0.4-2VDC
Saída fora da faixa: 2.2VDC
Especificações:
Saída fora da faixa | 2.2VDC |
Saída de concentração normal | 0.4-2VDC |
Pré-aquecimento do sensor | 0.2V DC |
Falha do sensor | 0V DC |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255