|
Detalhes do produto:
|
| Intervalo de temperatura de funcionamento: | - 25°C a 85°C | Faixa de tensão de saída: | 0,25 V a 4,25 V ou 2,25 V a 6,25 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de abastecimento: | 4 mA (típico) | Tensão de alimentação: | 3.0 V a 16.0 V, valor típico é de 5 V |
| Precisão: | ±0.05% | Intervalo de pressão: | 0 psi a 0,072 psi |
| Destacar: | sensor de pressão para bomba de infusão médica,sensor de pressão eletrônico DC002NDC4,sensor de pressão para equipamentos médicos integrados |
||
DC002NDC4 Sensor de pressão para ser integrado em bombas de perfusão Equipamento médico
| Precisão | ± 0,05% | - Não. |
| Tipo de saída | Voltagem analógica | - Não. |
| Faixa de tensão de saída | 0.25 - 4,25 V ou 2,25 - 6,25 V | V |
| Tensão de alimentação | 3.0 - 16.0 V, tipicamente 5 V | V |
| Corrente de abastecimento | 4 (típico) | mA |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 25 - 85 | °C |
| Estilo de montagem | Através do buraco | - Não. |
| Pacote/Caso | 4 - Módulo SIP | - Não. |
| Tipo de porta | Dual radial de espinhos, os mesmos lados | - Não. |
| Tamanho da porta | Masculino - tubo de 4,83 mm, duplo | - Não. |
| Comprimento do corpo | 21.59 | mm |
| Largura do corpo | 12.95 | mm |
| Altura do corpo | 27.43 | mm |
| Pressão máxima | 30,61 psi (24,92 kPa) | psi (kPa) |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255