|
Detalhes do produto:
|
Pressão de trabalho: | 0,36 PSI (2,49 kPa), 10" H₂O | Escala da saída: | 0 mV ~ 78,5 mV |
---|---|---|---|
Tensão de alimentação: | 3 V ~ 16 V | Intervalo de temperatura de funcionamento: | - 25°C ~ 85°C |
Destacar: | Sensor de pressão médico,sensor de pressão eletrônico CPXL10DF,sensor CPXL10DF para aplicação médica |
Sensor de Pressão CPXL10DF para Aplicações Médicas
Parâmetro |
Expressão em Inglês |
Valor |
Unidade |
---|---|---|---|
Modo de Detecção de Pressão | Modo de Detecção de Pressão | Diferencial | -- |
Tipo de Sensor/Transdutor | Tipo de Sensor/Transdutor | Sensor de Pressão, Piezoresistivo | -- |
Faixa de Pressão | Faixa de Pressão | 10 | in H₂O |
Faixa de Saída | Faixa de Saída | 0 - 78.5 | mV |
Tipo de Saída | Tipo de Saída | Tensão Analógica | -- |
Linearidade | Linearidade | ±1 | % |
Tensão Máxima de Alimentação | Tensão Máxima de Alimentação | 16 | V |
Tensão Mínima de Alimentação | Tensão Mínima de Alimentação | 3 | V |
Faixa de Temperatura de Operação | Faixa de Temperatura de Operação | -25 - 85 | °C |
Sob pressão | Sob pressão | 3 | psi |
Pino 1 | Pino 1 | -V Excitação | -- |
Pino 2 | Pino 2 | +Sinal de Saída | -- |
Pino 3 | Pino 3 | +V Excitação | -- |
Pino 4 | Pino 4 | -Sinal de Saída |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255