|
Detalhes do produto:
|
| Intervalo de pressão: | 0 - 10 kPa | Sensibilidade: | 3,5 mV/kPa |
|---|---|---|---|
| Produção: | 0 - 35 mV | Precisão: | ± 1% |
| Tensão de alimentação: | 3 - 6 V | Intervalo de temperatura de funcionamento: | -40 - °C 125 |
| Destacar: | Detecção de fugas do sensor de pressão MPX10DP,Indicadores eletrónicos de nível do sensor de pressão,Sensor de pressão de controlo ambiental MPX10DP |
||
Sensor de Pressão MPX10DP Sistemas de Controle Ambiental Indicadores de Nível Detecção de Vazamentos
| Faixa de Pressão | 0 – 10 kPa | |
| Sensibilidade | 3.5 | mV/kPa |
| Faixa de Saída | 0 - 35 | mV |
| Tensão de Alimentação | 3 - 6 | V |
| Corrente de Alimentação Operacional | 6 | mA |
| Linearidade | -1 a +1 | %FSS |
| Histerese de Pressão | ±0.1 | %FSS |
| Histerese de Temperatura | ±0.5 | %FSS |
| Impedância de Entrada | 400 - 550 | Ω |
| Impedância de Saída | 125 - 750 | Ω |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -50 - 150 | °C |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40 - 125 | °C |
| Tempo de Resposta | 1 | ms |
| Pressão de Sobrecarga | 75 | kPa |
| Contagem de Pinos | 4 | -- |
| Pacote/Caixa | Módulo 4 - SIP |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255