Detalhes do produto:
|
Faixa de medição: | 0 ~ 100% | Tensão de saída: | 8.5 ~ 14 mV (no ar) |
---|---|---|---|
Tempo de resposta: | < 10 s | Escala da compensação de temperatura: | 0 ~ 50 ℃ |
Resistência de carga: | 10 KΩ | faixa de temperatura operacional: | 0 ~ 45°C |
Destacar: | Sensor de oxigénio submersível de alta pressão,Sensor de concentração de câmara de oxigénio,Sensor de gás de monitorização de oxigénio |
AOD1000 Sensor de oxigénio submersível de alta pressão Câmara de oxigénio de alta pressão Sensor de concentração de oxigénio para monitorização de oxigénio
Introdução ao produto:
O AOD1000 é um sensor de oxigênio resistente a alta pressão, que pode ser usado em ambientes de alta pressão.Diferente dos sensores de oxigénio para detecção de pressão normal, a sua estrutura e composição permitem-lhe suportar pressões muito mais elevadas do que os sensores de oxigénio comuns.
Princípio de funcionamento:
Ele mede a concentração de oxigénio com base no princípio eletroquímico de divisor de voltagem, e pode alcançar uma saída linear em escala completa.
Áreas de aplicação:
Após uma calibração profissional e precisa do produto e uma compensação de temperatura na fábrica, o sistema pode ser instalado em uma unidade de alimentação.É amplamente utilizado na monitorização de oxigénio de equipamentos de alta pressão, tais como câmaras de oxigénio hiperbáricas, navios de inspecção, petroleiros e outros equipamentos.
Parâmetro |
Valor |
Unidade |
---|---|---|
Faixa de medição | 0 - 100 | % |
Voltagem de saída (no ar) | 8.5 - 14 | mV |
Tempo de resposta (T90) | < 10 | s |
Linearidade | Linear em escala completa | - |
Compensação da temperatura | < 2% de O2 equivalente (0 - 50°C) | - |
Resistência à carga | ≥ 10 | kΩ |
Interface | Molex 3 - conector de pinos (2.54 mm) | - |
Material de habitação | ABS cinza | - |
Peso | Aproximadamente 25 | g |
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 - 45 | °C |
Intervalo de pressão de funcionamento | 0.8 a 7.0 | barras |
Intervalo de umidade de funcionamento | 0 - 99 (não condensante) | % RH |
Temperatura de armazenamento recomendada | 0 - 25 | °C |
Duração de vida esperada | 42 | meses |
Período de conservação | 6 | meses |
Período de validade | 12 | meses |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255