Detalhes do produto:
|
Faixa de medição: | -500 - 500 | Precisão de ponto zero: | 0.3 |
---|---|---|---|
Precisão: | Leitura × 3% | Repetibilidade: | Leitura × 0,5% |
Desvio anual: | < 0.05 | Tempo de resposta: | 10 |
Destacar: | módulo sensor de pressão de gás,sensor de pressão diferencial para ar,sensor de pressão de oxigênio e nitrogênio |
Sensor de Pressão de Gás ADP900 Sensor de Pressão Diferencial de Ar Oxigênio Nitrogênio
Visão Geral do Produto:
O ADP900 é um sensor de pressão de alta precisão e baixo consumo de energia, projetado para aplicações de medição de pressão de uso geral. Ele integra um elemento de detecção de pressão com circuitos de condicionamento de sinal, fornecendo uma saída digital ou analógica calibrada que simplifica a integração em vários sistemas. Com seu design compacto e desempenho robusto, o ADP900 é adequado para aplicações industriais e eletrônicas de consumo que exigem monitoramento de pressão confiável.
Principais Características:
Princípio de Funcionamento:
O ADP900 utiliza um elemento sensor piezoresistivo que altera sua resistência elétrica em resposta à pressão aplicada. Essa mudança de resistência é convertida em um sinal elétrico por circuitos de condicionamento internos, que é então processado e calibrado para fornecer uma saída precisa correspondente à pressão medida. A compensação de temperatura integrada do sensor garante que as medições permaneçam precisas mesmo com a variação da temperatura ambiente.
Campos de Aplicação:
Destaques Técnicos:
Faixa de Medição | -500 - 500 | Pa | |
Precisão do ponto zero | 0.3 | Pa | |
Precisão | Leitura × 3% | - | |
Repetibilidade do ponto zero | 0.1 | Pa | |
Repetibilidade | Leitura × 0.5% | - | |
Deriva Anual | < 0.05 | Pa | |
Tempo de Resposta | 10 | ms | |
Gás de Calibração | Ar | - | |
Compatibilidade de Fluido | Ar, Nitrogênio, Oxigênio (não condensante) | - | |
Faixa de Compensação de Temperatura | 0 - 50 | °C | |
Faixa de Medição de Temperatura | -40 - 85 | °C | |
Precisão da Temperatura | 2 (a - 10 - 60 °C); 3 (a - 40 - 10 °C e 60 - 85 °C) | °C | |
Repetibilidade da Temperatura | 0.3 | °C | |
Tensão de Alimentação (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Corrente de Alimentação (IDD) | 10 (mínimo), 12 (típico) | mA | Condição de Medição |
Tempo de Ligação | ≤25 | ms | Tempo para o sensor estar pronto |
Frequência I2C SCL | ≤100 | kHz | |
Taxa de Atualização da Diferença de Pressão (modo contínuo) | 100 | Hz | |
Pressão Nominal de Ruptura | 5 | bar | |
Peso | 6.1 | g | |
Tensão Mínima e Máxima Absoluta (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Tensão Máxima nos Pinos (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
Corrente de Entrada em Qualquer Pino | ±70 | mA | |
Faixa de Temperatura de Operação | -40 - 85 | °C | |
Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255