|
Detalhes do produto:
|
| Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
|---|---|---|---|
| Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
| Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
| Destacar: | Módulo sensor de micro-ondas GH100,Sensor de micro-ondas para portas automáticas,Sensor de micro-ondas para medição de tráfego |
||
GH-100 GH100 Sensor de Microondas Modulo Para Vários Campos, Como Antifurto Sensor Automático Portas Sensor Automático Luzes de Tráfego Medição de Velocidade Controle Inteligente
|
Parâmetro |
Valor mínimo |
Valor típico |
Valor máximo |
Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Frequência do centro | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
| Potência irradiada (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
| Rejeição de Desordem | - | - Trinta | - | dBm |
| Tempo de liquidação | 3 | 6 | - | μSec |
| Força do sinal recebido | - | 140 | - | μVp - p |
| Noise Output | - | 3 | - | μVrms |
| Padrão de antena de 3 dB - Azimuth | - | 80 | - | ° |
| Padrão de antena de 3 dB - Elevação | - | 40 | - | ° |
| Tensão de alimentação | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
| Corrente de alimentação | 30 | 40 | - | mA |
| Frequência de repetição do pulso | - | 2 | - | KHz |
| Largura do pulso | - | 10 | - | μSec |
| Temperatura de funcionamento | - 15. | - | 55 | °C |
| Peso | - | 17 | - | gm |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255