|
Detalhes do produto:
|
| Tensão da fonte de alimentação: | 4,8 - 5,2 Vcc | Corrente operacional: | Normalmente 10mA, máximo 12mA |
|---|---|---|---|
| Atual em espera: | Normalmente 2mA, máximo 3mA | Tamanho de partícula mensurável: | 1 - 10μm |
| Faixa de concentração de partículas: | 0 - 1000μg/m3 | Tempo de resposta: | 8s |
| Destacar: | Sensor de partículas de poeira em infravermelho,Módulo de sensores de PM2,5 |
||
Sensor de Partículas de Poeira Infravermelho APM3000 Módulo de Detecção de Sensor PM2.5
1. Aplicações
2. Características
|
Parâmetro |
Especificação |
Condições de Teste |
|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor de Partículas de Poeira Infravermelho (Foco PM2.5) | - |
| Fabricante | ASAIR | - |
| Princípio de Detecção | Dispersão Infravermelha | - |
| Tamanho de Partícula Mensurável | ≥1μm (foco em PM2.5) | - |
| Faixa de Medição (PM2.5) | 0 - 1000 μg/m³ | - |
| Precisão da Medição | ±15% da leitura |
0 - 100 μg/m³ 100 - 1000 μg/m³ |
| Taxa de Atualização de Dados | 1 segundo | - |
| Tempo de Resposta | ≤8 segundos | T90 |
| Tensão de Alimentação | 4.8 - 5.2 V DC | - |
| Corrente de Operação |
Típica: 10 mA Máxima: 12 mA |
Durante a medição |
| Corrente em Espera |
Típica: 2 mA Máxima: 3 mA |
Modo ocioso |
| Tempo de Aquecimento | ≤60 segundos | Após ligar |
| Sinal de Saída | PWM (Modulação por Largura de Pulso) | Saída digital |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20°C a 75°C | - |
| Faixa de Umidade de Operação | 0 - 95% UR | Sem condensação |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C | - |
| Faixa de Umidade de Armazenamento | 0 - 99% UR | - |
| Dimensões | 46,3 × 34,2 × 19 mm | Aproximado |
| Peso | Aproximadamente 25 g | - |
| Vida Útil Esperada | 5 anos | Em condições normais de operação |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255