|
Detalhes do produto:
|
| Sinal de saída: | 3 - 9nA/ppm | Resistência à carga recomendada: | 200 Ohms |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 0 - 1000 ppm | Sobrecarga máxima: | 2000 ppm |
| Resolução: | 0.5 ppm | Deriva de longo prazo: | < 5% ao ano |
| Destacar: | Sensor piroelétrico de gás metano,Detector infravermelho de gás CH4,Sensor de vazamento de gás natural |
||
Detector de metano infravermelho piroeléctrico SFO1008-02 Sensor de gás CH4 de gás natural
Descrição complementar:
| Informações Básicas | Modelo de produto | SFO1008 - 02 |
| Tipo de sensor | Sensor de gás eletroquímico | |
| Gás detectado | Monóxido de carbono (CO) [Inferido a partir de parâmetros de modelos similares] | |
| Materiais | PPO | |
| Peso líquido | Aproximadamente 0,5 g | |
| Performance elétrica | Sinais de saída | 3 - 9nA/ppm |
| Resistência à carga recomendada | 200 ohms | |
| Desempenho de detecção | Faixa de medição | 0 - 1000 ppm |
| Sobrecarga máxima | 2000 ppm | |
| Resolução | 0.5 ppm | |
| Drift a longo prazo | < 5% por ano | |
| Atenuação da sensibilidade | ≤ 0,5% por ano | |
| Vida de serviço | 6 anos (em condições normais de funcionamento) | |
| Adaptabilidade ao ambiente | Temperatura de funcionamento | -20°C - 50°C |
| Umidade de funcionamento | 15% RH - 90% RH (não condensante) | |
| Temperatura de armazenamento | -30°C - 60°C |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255