|
Detalhes do produto:
|
| Tensão de alimentação: | 2,2~5,5 VCC | Corrente de abastecimento: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição de temperatura: | -40~85℃ | Repetibilidade de temperatura: | ± 0,1 ℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40~90 ℃ | Interface de comunicação: | I2C |
| Destacar: | Sonda de temperatura e humidade HVAC,sensor de humidade para a indústria alimentar,sonda de temperatura para eletrodomésticos |
||
AHT2415C00 Sonda de temperatura e umidade para sistemas HVAC Eletrodomésticos Indústria alimentar
Características principais:
Casca de aço inoxidável 304 + adesivo impermeável
Interface I2C digital totalmente calibrada
Alta estabilidade, resposta rápida e recuperação
Forte capacidade anti-interferência
Excelente resistência a impactos, calor, baixa temperatura e produtos químicos
Parâmetros elétricos:
Voltagem de funcionamento: 2,2 V/5,5 V
Corrente típica: 980 μA
Potência típica: 3,2 mW
Intervalo de temperatura: -30°C a 80°C
Intervalo de humidade: 0 ∼ 100% RH
Precisão típica: temperatura ±0,5°C; RH ±3%RH
Interface: I2C
|
Parâmetro |
Min. |
Tipo |
Max. |
Unidade |
Condição de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Função normal |
| Corrente de abastecimento | - | 980 | - | μA | Estado de funcionamento |
| Consumo de energia (medida) | - | 3.2 | - | mW | Valor típico |
| Intervalo de medição da temperatura | - 40 | - | 85 | °C | Gamma total |
| Faixa de medição da umidade | 0 | - | 100 | % RH | Não condensantes |
| Precisão de temperatura | - | ± 0.3 | ± 0.5 | °C | 25°C, atmosfera normal |
| Precisão da humidade | - | ± 2 | ± 3 | % RH | 25°C, 40~60%RH |
| Repetitividade de temperatura | - | ± 0.1 | - | °C | Valor típico |
| Repetibilidade da humidade | - | ± 0.1 | - | % RH | Valor típico |
| Resolução de temperatura | - | 0.01 | - | °C | Saída digital |
| Resolução da umidade | - | 0.024 | - | % RH | Saída digital |
| Interface de comunicação | - | I2C | - | - | Protocolo padrão |
| Faixa de tensão do pin de entrada/saída | -Não.3 | - | VDD+0.3 | V | E/S digital (SDA/SCL) |
| Corrente de entrada do pin | - 10 | - | 10 | mA | Por alfinete |
| Comprimento do cabo | 545 | 550 | 555 | mm | Configuração padrão (personalizável) |
| Temperatura de funcionamento | - 40 | - | 85 | °C | O mesmo que o intervalo de medição |
| Temperatura de armazenamento | - 40 | - | 90 | °C | Embalagem selada |
| Material da concha | - | SUS304 aço inoxidável | - | - | Grau industrial |
| Película protetora | - | Película respiratória à prova de poeira de PTFE | - | - | Sonda interna |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255