|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição: | 0 ~100% O2 | Precisão: | ± 0,1 vol% O2 (típico) |
|---|---|---|---|
| Tempo de resposta (T90): | <2 segundos | Tensão de alimentação: | C.C. de 5 V |
| Temperatura operacional: | +5°C a +40°C | Temperatura de armazenamento: | -20°C a +60°C |
| Destacar: | Ultrasonic oxygen sensor for ventilators,O2 measurement gas sensor,Critical care ventilator oxygen sensor |
||
6670680 Non-consumable Ultrasonic Oxygen Sensor Designed for Precise O2 Measurement in Critical Care Ventilators
| Dimensions | ~32 × 24 × 16 mm (module) |
| Pin Configuration | 4-pin plug (standard for Servo-I/S) |
| Operating Temp | +5°C to +40°C |
| Storage Temp | -20°C to +60°C |
| Humidity | 10 – 95% RH (non-condensing) |
| Pressure | 700 – 1100 hPa |
| Weight | ~15 g |
| Material | ABS housing, medical-grade components |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255