|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | ≤ 750 mW | Sensibilidade: | ≥ 10~15 mV/% CH4 |
|---|---|---|---|
| Tempo de resposta (T90): | <2 segundos | Temperatura de armazenamento: | +10°C a +25°C |
| Vida: | > 5 anos | Faixa de detecção: | 0~100% LIE |
| Destacar: | sensor de gás inflamável de alta potência,sensor catalítico de baixa tensão,detector de gás pellistor resistente a venenos |
||
VQ21TB Sensor de grânulos catalíticos resistentes a venenos de alta potência e baixa tensão (par de pelistros) para detecção de gases e vapores inflamáveis
| Faixa de medição | 0 ~ 100% LEL (0,1 ~ 5% CH4) | % VOL |
| Tensão de alimentação da ponte | 2.0 ± 0.1 | V DC |
| Corrente de abastecimento | 300 | mA |
| Consumo de energia | ≤ 750 | mW |
| Sensibilidade (CH4) | ≥ 10 (min) / 15 (tipo) | mV / % CH4 |
| Tempo de resposta (T90) | < 2 | s |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ +70 | °C |
| Temperatura de armazenamento | +10 ~ +25 | °C |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255