|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição: | 0~4000 ppm | Sobrecarga: | 20,000 ppm |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade: | 0,030 ± 0,006 μA/ppm @ 20°C | Resolução: | 1 ppm |
| Temperatura: | -20 ° C a +50 ° C. | Pressão: | 1 ± 0,1 atm |
| Destacar: | electrochemical carbon monoxide sensor,CO sensor for flue gas,industrial emission monitoring sensor |
||
3CO-4000CT 3 Electrode Electrochemical Carbon Monoxide (CO) Sensor Designed for Flue Gas and Industrial Emission Monitoring
| Sensor Model | 3CO-4000CT |
| Detected Gas | Carbon Monoxide (CO) |
| Detection Range | 0~4000ppm |
| Maximum Overload | 20000ppm |
| Sensitivity | 0.030±0.006μA/ppm |
| Response Time(T90) | ≤30s |
| Zero Offset | -3~+10ppm(20℃) |
| Resolution | 1ppm |
| Working Temperature | -20℃~+50℃ |
| Working Humidity | 15%~90%RH (Non-condensing) |
| Working Pressure | 80~120kPa |
| Service Life | 3 years |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255