|
Detalhes do produto:
|
| Saída de Digitas: | UART-TTL (nível 3,3V) | VO de saída analógica: | 0-3V |
|---|---|---|---|
| Ambiente Operacional: | -20 a +50℃ | Condições de armazenamento: | -20 a 50°C, 30 - 70% UR |
| Vida esperada: | 2 anos | Dimensões: | Φ23,5 mm × 24,5 mm |
| Faixa de medição: | 0-10ppm | Resolução: | 0,1 ppm |
| Destacar: | YJJ ZE03 HF hydrogen fluoride sensor,HF gas sensor module 0-10ppm,hydrogen fluoride sensor UART-TTL output |
||
Product Description: YJJ ZE03‑HF Hydrogen Fluoride Sensor Module 0‑10ppm HF UART‑TTL & Analog Output Features: Core technical parameters | Item | Parameter | | Detection gas | HF (Hydrogen Fluoride) | | Measurement range | **0 - 10 ppm** | | Resolution | 0.1 ppm | | T90 response time | ≤ 90 s | Power Supply | DC 5V ± 0.1V, operating current < 5mA | Digital Output | UART-TTL (3.3V level); 9600-8-N-1; Active reporting / question-and-answer mode; Direct output of ppm concentrati
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255