|
Detalhes do produto:
|
| Gás detectado: | H2 | Faixa de detecção: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1 ppm | T90 Tempo de resposta: | ≤ 30 s |
| Saída analógica: | 0,6 - 3,0V | Saída de Digitas: | UART TTL-3V |
| Tensão de alimentação: | CC 5,0 V ± 0,1 V | Corrente operacional: | < 10 mA |
| Destacar: | electrochemical hydrogen sensor module,H₂ leakage alarm sensor,0-1000ppm hydrogen gas sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2 0-1000PPM Electrochemical Hydrogen Sensor Module For H₂ Leakage Alarm System Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-H2 | | Gas Detected | Hydrogen H₂ | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Operating Current |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255