|
Detalhes do produto:
|
| Gás detectado: | CO | Faixa de detecção: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1 ppm | T90 Tempo de resposta: | ≤ 30 segundos |
| Saída analógica: | 0,6 - 3,0V | Saída de Digitas: | UART TTL - 3V, taxa de transmissão 9600bps |
| Tensão de alimentação: | CC 5,0 V ± 0,1 V | Corrente operacional: | < 10 mA |
| Destacar: | YJJ ZE03-CO carbon monoxide module,electrochemical CO sensor 0-1000PPM,boiler room gas detection module |
||
Product Description: YJJ ZE03‑CO Electrochemical Carbon Monoxide Module 0-1000PPM For Boiler Room Gas Detection Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-CO | | Gas Detected | Carbon Monoxide (CO) | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 seconds | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL - 3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255