|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de detecção: | 0-5% VOL (0-100% LEL) | Resolução: | 0,01% VOL |
|---|---|---|---|
| Precisão de medição: | ±0,15% VOLUME | Tempo de pré -aquecimento: | 180 segundos |
| Interface de saída: | UART-TTL - 3,0V | Tensão de alimentação: | CC 3,3 V - 5,5 V |
| Corrente média de trabalho: | ≤ 50μA a 3,3V | Corrente de pico: | 40mA @ 5V |
| Destacar: | NDIR CH4 gas sensor module,residential gas safety sensor,commercial methane detection sensor |
||
Product Description: YJJ MH-Z1341B-CH4 NDIR CH4 Sensor Module For Residential & Commercial Gas Safety Features: MH-Z1341B-CH4 Methane (CH₄) Infrared Gas Sensor Module Parameter Description Detection Principle: NDIR Non-dispersive Infrared Absorption, Ultra-low Power Consumption, Anti-poisoning, Long Life Core Detection & Electrical Parameters | Model | MH-Z1341B-CH4 | | Detected Gas | Methane CH₄ | | Detection Range | 0-5% VOL (0-100% LEL) | Resolution | 0.01% VOL |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255