|
Detalhes do produto:
|
| Gás Alvo: | CO2 | Faixa de medição: | 0~5%Vol (0~50000ppm) |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 10 ppm | Precisão: | ±(70 ppm + 5% da leitura) |
| Taxa de amostra: | 2 Hz | Tempo de resposta T90: | 4s~2min |
| Tempo de aquecimento: | <10s | Corrente de pico: | 33 mA |
| Destacar: | NDIR CO2 sensor module for grain monitoring,CO2 sensor module for battery rooms,YJJ ExplorIR-WE-5 CO2 sensor module |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WE-5 NDIR CO2 Sensor Module 0-5%Vol for Grain & Battery Room Monitoring Features: | Model | ExplorIR‑WE‑5 | | Target Gas | Carbon Dioxide (CO₂) | | Measurement Range | 0~5%Vol (0~50000ppm) | | Resolution | 10 ppm | | Accuracy | ±(70 ppm + 5% of reading) | | Sampling Method | Diffusion type, optional tube sampling | | Sample Rate | 2Hz (500ms per reading) | | Response Time T90 | 4s~2min (user configurable) | | Warm-up Time | <10s | | Output |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255