|
Detalhes do produto:
|
| Material: | matéria-prima do nitreto do gálio | Objeto de teste: | fotodiodo de faixa larga de UVA+UVB+UVC |
|---|---|---|---|
| Princípio: | Funcionamento no modo fotovoltaico | Empacotamento: | TO46 |
| Detecte elementos: | Boa cegueira visível | ||
| Destacar: | Nitreto do gálio do sensor de UVA UVB,Modo fotovoltaico do sensor de UVA UVB |
||
Descrição do produto:
Sensor de G365T01L UVA para a monitoração UV
Características:
| Características espectrais (ºC 25) | |||
| Comprimento de onda do responsivisity máximo | λmax | 355 | nanômetro |
| Responsivisity máximo (em 355 nanômetro) | Rmax | 0,18 | A/W |
| Escala da resposta espectral | - | 220~370 | nanômetro |
| Relação de rejeção de UV/visible (Rmax/R400 nanômetro) | VB | >103 | - |
| Características gerais (ºC 25) | |||
| Tamanho da microplaqueta | 1 | mm2 | |
| Atual escuro (1 polarização reversa de V) | Identificação | <50> | pA |
| Capacidade (em 0 V e em 1 megahertz) | C | 23 | PF |
| Coeficiente de temperatura | Tc | -0,1 | %/ºC |
| Avaliações máximas | |||
| Variação da temperatura da operação | Topt | -40~85 | ºC |
| Variação da temperatura do armazenamento | Tstor | -40~85 | ºC |
| Temperatura de solda (3 s) | Tsold | 260 | ºC |
| Tensão reversa | VRmax | 10 | V |
Especificações:
| Especificações | Parâmetros |
| Comprimento de onda máximo | 355NM |
| Sensibilidade clara | 0.18A/W |
| Tempo de elevação | 3US |
| Condições de teste | valores típicos, Ta=25° |
![]()
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 86+13352990255