Detalhes do produto:
|
Operation temperature range: | Topt -40~85 ºC | Storage temperature range: | Tstor -40~85 ºC |
---|---|---|---|
Soldering temperature (3 s): | Tsold 260 ºC | Reverse voltage: | VRmax 10 V |
Destacar: | Fotodiodo de monitorização UV LED,Fotodiodo de banda larga,Fotodiodo UVA+UVB+UVC |
Descrição do produto:
G365T01L Monitoramento de LEDs de fotodiodos UV de banda larga UVA+UVB+UVC
Características
Aplicações
Especificações Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Características espectrais (25 oC) | |||
Comprimento de onda da resposta máxima | λmax | 355 | nm |
Responsividade máxima (a 355 nm) | Rmax | 0.18 | A/W |
Intervalo de resposta espectral | - | 220~370 | nm |
Relação de rejeição UV/visível (Rmax/R400 nm) | VB | >103 | - |
Características gerais (25 oC) | |||
Tamanho do chip | A | 1 | mm2 |
Corrente escura (1 V de desvio inverso) | Identificação | < 50 | pA |
Capacidade (a 0 V e 1 MHz) | C | 23 | pF |
Coeficiente de temperatura | Tc | -Não.1 | %/oC |
Classificações máximas | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento | Topt | -40 a 85 | oC |
Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstor | -40 a 85 | oC |
Temperatura de solda (3 s) | Told | 260 | oC |
Voltagem inversa | VRmax | 10 | V |
Especificações:
Comprimento de onda máximo | 565 nm |
Se - Corrente para a frente | 50 mA |
Duração | 9.1 mm |
Encapsulamento | Em granel |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255