|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição: | 0 - 200 L/min | Precisão: | ±3%FS |
|---|---|---|---|
| Repetibilidade: | 00,5% FS | Tempo de resposta: | ≤ 2 s |
| Temperatura de funcionamento: | - 10 - + 60°C | Tensão de fornecimento: | 9 - 24 V DC |
| Destacar: | medidor de vazão de gás de massa térmica,medidor de vazão de ar comprimido,Sensor de fluxo médico do ar |
||
Medidor de Fluxo de Gás de Massa Quente AMS2106 Medidor de Fluxo de Ar Comprimido e Oxigênio Substitui MF5706
Visão Geral do Produto:
O AMS2106 é um sensor de fluxo de massa térmica. Ele calcula o fluxo de massa do gás medido medindo a mudança na resistência. O sensor adota um chip de fluxo de massa MEMS desenvolvido internamente, que é intuitivo, preciso, estável e possui as características de resistência a altas e baixas temperaturas, boa linearidade e tempo de resposta rápido.
Escopo de Aplicação:
É usado para monitorar o fluxo de massa de ar, nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e outros gases secos, limpos e não corrosivos (exceto gases inflamáveis e explosivos). Pode ser amplamente utilizado em pesquisa científica universitária, proteção contra incêndios, monitoramento ambiental, tabaco, agricultura inteligente, alimentos, medicina e outras indústrias.
Protocolo de Comunicação:
Ele é equipado com uma interface de comunicação Modbus com um fio Tipo-C e usa o protocolo Modbus-RTU para fornecer regras para comunicação bidirecional entre a unidade mestre e uma ou mais unidades AMS2106, permitindo que a unidade mestre acesse e obtenha informações de dados do AMS2106.
|
Parâmetro |
Valor |
Unidade |
|---|---|---|
| Faixa de Medição | 0 - 200 | L/min |
| Precisão | ±(2.5 + 0.5FS) | % |
| Repetibilidade | 0.5 | % |
| Tempo de Resposta | ≤2 | s |
| Modo de Alimentação | 3 pilhas AA ou fonte de alimentação externa 6 - 24V DC | - |
| Consumo de Energia | ≤50 | mW |
| Modo de Saída | RS485 | - |
| Modo de Exibição | Tela de código de segmento | - |
| Unidade de Fluxo Instantâneo | SLPM (L/min, condição padrão) | - |
| Unidade de Fluxo Cumulativo | NCM (m³, condição padrão) | - |
| Pressão Máxima de Trabalho | 0.8 | MPa |
| Temperatura de Trabalho | - 10 - + 50 | ℃ |
| Perda de Pressão | ≤2000 | Pa |
| Período de Tempo de Trabalho | <30 | dias |
| Gás de Calibração Padrão | Ar (20℃, 101.325kPa) | - |
| Diâmetro do Tubo | 12 | mm |
| Interface Mecânica | NPT 1/2 | - |
| Peso | 350 | g |
| Protocolo de Comunicação | Modbus - RTU | - |
| Taxa de Comunicação | 9600 | bps |
| Bit de Início | 1 | bit |
| Bits de Dados | 8 | bit |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255