Detalhes do produto:
|
Faixa espectral: | 2 ~ 14 μm | Comprimento de onda de emissão de pico: | 9,6 μm (absorção de CO₂) |
---|---|---|---|
Poder brilhante: | 33 MW (a 500 ° C) | Fonte de energia: | 5 ~ 12 V DC |
Tempo de resposta: | <10 ms (ascensão/queda) | Emissividade: | > 0,95 |
Destacar: | luz infravermelha portátil de baixa potência,Luz infravermelha para analisadores de gases,Sensor fotoelétrico por infravermelho portátil |
EMIRS200-AT01T-BR090 Fonte de luz infravermelha portátil de baixa potência para analisadores de gases portáteis
Resumo do produto:
O EMIRS200-AT01T-BR090 é uma fonte de luz infravermelha (IR) compacta e de alta eficiência projetada para instrumentos analíticos portáteis, sensores de gás e aplicações espectroscópicas.Aproveitando a tecnologia de radiação de corpo negro baseada em MEMS, fornece uma emissão IR de banda larga estável a 2 ̊14 μm com baixo consumo de energia.O pacote metálico TO-39 integrado com uma superfície refletora (BR090) otimiza a distribuição de radiação para saída direcional, tornando-o ideal para dispositivos portáteis e sistemas de implantação em campo.
Características principais:
Aplicações:
Recomendações de condução:
Parâmetro |
Especificação (tipo / Max. / Min.) |
Condições de ensaio |
---|---|---|
Número da parte | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
Tipo de produto | Fonte de luz infravermelha (IR) portátil de baixa potência | - |
Tecnologia de base | Radiação do corpo negro baseada em MEMS | - |
Faixa de emissão espectral | 2 ¢ 14 μm | Cobertura infravermelha de banda larga |
Comprimento de onda máximo de emissão | ~ 9,6 μm | Optimizado para aplicações de absorção de CO2 |
Potência Radiante | 33 mW | A uma temperatura de funcionamento de 500°C; medida na saída da fonte |
Emissividade | > 095 | Através do intervalo espectral de 2 μm |
Tensão de alimentação | 5 12 V DC | - |
Consumo de energia | ≤ 170 mW | Modo pulsado (frequência 10 Hz, ciclo de trabalho 62,5%) |
Voltagem para a frente | 2.5 V | A corrente de funcionamento típica |
Corrente de funcionamento | 68 mA | A tensão de 2,5 V para a frente; temperatura de funcionamento de 500°C |
Capacidade de modulação | - Frequência de modulação: até 50 Hz - Profundidade de modulação: > 80% |
Modulação de largura de pulso (PWM) |
Tempo de resposta (ascensão/caída) | < 10 ms | Do estado de espera à temperatura de funcionamento (ascensão); da temperatura de funcionamento ao estado de espera (caída) |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -25°C ️ +60°C | Nenhuma condensação; desempenho estável das emissões dentro do intervalo |
Intervalo de temperatura de armazenamento | -40°C ️ +85°C | - |
Tipo de habitação | Embalagem metálica TO-39 (com superfície refletora BR090) | - |
Dimensões das habitações | Ø10 mm × 12 mm (Diâmetro × comprimento) | Outros aparelhos e aparelhos de televisão |
Peso | ≈ 5 g | Incluindo o pacote e os componentes internos |
Classificação de proteção contra ingressos | IP67 | Norma IEC 60529; à prova de pó e protegido contra a imersão temporária |
Resistência à vibração | 10 500 Hz, 20 G (eixo X/Y/Z, 1 hora cada) | Norma IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 1000 G, duração de 0,5 ms (eixos X/Y/Z, 3 vezes cada) | Norma IEC 60068-2-27 |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255