|
Detalhes do produto:
|
| Faixa Espectral: | 2 ~ 14 μm | Comprimento de onda de pico de emissão: | 9,6 μm (absorção de CO₂) |
|---|---|---|---|
| Poder brilhante: | 33 MW (a 500 ° C) | Fonte de energia: | 5 ~ 12 V DC |
| Tempo de resposta: | <10 ms (ascensão/queda) | Emissividade: | >0,95 |
| Destacar: | luz infravermelha portátil de baixa potência,Luz infravermelha para analisadores de gases,Sensor fotoelétrico por infravermelho portátil |
||
EMIRS200-AT01T-BR090 Fonte de Luz Infravermelha Portátil de Baixa Potência Para Analisadores de Gás Portáteis
Visão Geral do Produto:
O EMIRS200-AT01T-BR090 é uma fonte de luz infravermelha (IR) compacta e de alta eficiência, projetada para instrumentos analíticos portáteis, sensores de gás e aplicações espectroscópicas. Utilizando tecnologia de radiação de corpo negro baseada em MEMS, ele fornece emissão IR estável e de banda larga em 2–14 µm com baixo consumo de energia. O pacote metálico TO-39 integrado com superfície refletora (BR090) otimiza a distribuição da radiação para saída direcional, tornando-o ideal para dispositivos portáteis e sistemas implantáveis em campo.
Principais Características:
Aplicações:
Recomendações de Uso:
|
Parâmetro |
Especificação (Típ. / Máx. / Mín.) |
Condições de Teste |
|---|---|---|
| Número da Peça | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
| Tipo de Produto | Fonte de Luz Infravermelha (IR) Portátil de Baixa Potência | - |
| Tecnologia Central | Radiação de Corpo Negro Baseada em MEMS | - |
| Faixa de Emissão Espectral | 2 – 14 µm | Cobertura IR de banda larga |
| Comprimento de Onda de Pico de Emissão | ~9.6 µm | Otimizado para aplicações de absorção de CO₂ |
| Potência Radiante | 33 mW | A 500°C de temperatura de operação; medido na saída da fonte |
| Emissividade | >0.95 | Na faixa espectral de 2 – 14 µm |
| Tensão de Alimentação | 5 – 12 V DC | - |
| Consumo de Energia | ≤ 170 mW | Modo pulsado (frequência de 10 Hz, ciclo de trabalho de 62,5%) |
| Tensão Direta | 2.5 V | Na corrente de operação típica |
| Corrente de Operação | 68 mA | A 2.5 V de tensão direta; 500°C de temperatura de operação |
| Capacidade de Modulação | - Frequência de Modulação: Até 50 Hz - Profundidade de Modulação: >80% |
Modulação por Largura de Pulso (PWM) |
| Tempo de Resposta (Subida/Descida) | < 10 ms | De standby para temperatura de operação (subida); de temperatura de operação para standby (descida) |
| Faixa de Temperatura de Operação | -25°C – +60°C | Sem condensação; desempenho de emissão estável dentro da faixa |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40°C – +85°C | - |
| Tipo de Invólucro | Pacote Metálico TO-39 (com Superfície Refletora BR090) | - |
| Dimensões do Invólucro | Ø10 mm × 12 mm (Diâmetro × Comprimento) | Aproximado; exclui fios de chumbo |
| Peso | ≈ 5 g | Incluindo pacote e componentes internos |
| Classificação de Proteção de Entrada | IP67 | Padrão IEC 60529; à prova de poeira e protegido contra imersão temporária |
| Resistência à Vibração | 10 – 500 Hz, 20 G (eixos X/Y/Z, 1 h cada) | Padrão IEC 60068-2-6 |
| Resistência ao Choque | 1000 G, duração de 0.5 ms (eixos X/Y/Z, 3 vezes cada) | Padrão IEC 60068-2-27 |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255