|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de detector: | Matriz de fotodiodos Si PIN de 4 segmentos | Faixa Espectral: | 320~1100nm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de pico: | 960 nm (tip.) | Fotossensibilidade: | 0.72 A/W |
| Frequência de corte: | 20 MHz | Tensão reversa: | 30 V |
| Destacar: | Fotodiodo montado na superfície de 4 segmentos,Processamento industrial de fotodiodos de silício PIN,Sensores fotoeléctricos infravermelhos de máquinas de precisão |
||
S5981 4 Segmento de superfície montado fotodiodo PIN de silício para processamento industrial e máquinas de precisão
| Tipo de detector | 4 segmentos de matriz de fotodiodos Si PIN |
| Faixa espectral | 320 ‰ 1100 nm |
| Comprimento de onda máximo | 960 nm (tipo) |
| Fotossensibilidade | 0.72 A/W (λ=960 nm, tip.) |
| Área ativa | 10 × 10 mm (total, 4 segmentos) |
| Corrente escura | 00,6 ∼4 nA (Vr=10 V, Ta=25°C) |
| Capacidade do terminal | 35 pF (Vr=10 V, f=1 MHz, tipicamente) |
| Frequência de corte | 20 MHz (normalmente) |
| Voltagem inversa | 30 V (máximo) |
| Pacote | Instalação de superfície cerâmica (1,26 mm de espessura) |
| Temporário operacional. | -20°C a +85°C |
| Temperatura de armazenamento. | -30°C a +100°C |
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255