|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de pacote: | TO-18 | Tipo de montagem: | Orifício passante (3 pinos) |
|---|---|---|---|
| Contagem de alfinetes: | 3 pinos | Dimensão da janela: | 3,0±0,1mm |
| Diâmetro da ligação: | 0,45mm | Distância: | -0,2 ≤x≤+0,2mm |
| Destacar: | Diodo fotográfico InGaAs PIN para medidores de potência ópticos,Detecção a laser de fotodiodos InGaAs de alto desempenho,Sensor fotoelétrico de infravermelho com tecnologia InGaAs |
||
G12183-003K Fotodiodo PIN de alto desempenho de arsenieto de ídio e gálio (InGaAs) para medidores de potência óptica e detecção de potência a laser
Características:
Fotodiodo InGaAs PIN para detecção de infravermelho próximo longo
Resposta espectral alargada: 0,9 μm a 2,6 μm
Alta sensibilidade a um comprimento de onda máximo de 2,3 μm
Alta capacidade de resposta: 1,0 a 1,3 A/W
Área activa pequena: φ0,3 mm
Baixa corrente escura para melhorar a relação sinal/ruído
Pacote de metal TO-18 compacto
Boa velocidade de resposta e baixo ruído
Temperatura de funcionamento: -40°C a +85°C
Compatível com a RoHS
De potência não superior a 1000 W
Aplicações:
Outros aparelhos de som
Analisadores de gás
Medidores de humidade
Fotometria e espectroscopia NIR (próximo infravermelho)
Monitorização dos processos industriais
Análise ambiental
Ensaios de comunicação óptica
|
Parâmetro |
Min. |
Tipo |
Max. |
Unidade |
Condição de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de resposta espectral | 0.9 | - | 2.6 | μm | Ta=25°C |
| Comprimento de onda de sensibilidade máxima | - | 2.3 | - | μm | Ta=25°C |
| Fotossensibilidade (Responsividade) | 1.0 | 1.3 | - | A/W | A λ=2,3 μm, Ta=25°C |
| Corrente escura | - | 0.4 | 4 | μA | Vr=0,5 V, Ta=25°C |
| Temperatura da corrente escura | - | 1.035 | - | vezes/°C | Vr=0,5 V |
| Cortar Frequência | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| Capacidade do terminal | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| Voltagem inversa (máximo) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| Resistência ao shunt | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 | - | + 85 | °C | Especificação completa |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | - 55 | - | +125 | °C | - |
| Área fotossensível | - | φ0.3 | - | mm | - |
| Número de elementos | - | 1 | - | - | - |
| Temperatura de solda | - | - | 260 | °C | Duração ≤ 10 s |
| Material das janelas | - | Vidro de borosilicato | - | - | - |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Xu
Telefone: 86+13352990255